Description
Fiche technique
| Marque | CITROEN |
| Gamme | C4 2 |
| Modèle | C4 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | VF7NC9HD8DY577452 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2013 |
| Type Mine | NC9HD8 |
| Version | C4 2 PHASE 1 1.6 HDI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Code boite | MCD |
| Type boite | Boite Automatique |
| Police ID | 9635 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |

