Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.1mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 24123 24124 |
| Epaisseur | 20.2mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 66.6mm |
| Largeur 1 | 156.5mm |
| Hauteur 1 | 66.6mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Epaisseur 1 | 19mm |

