Description
Fiche technique
| Marque | PEUGEOT |
| Gamme | 306 |
| Modèle | 306 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF37ANFZE32408466 |
| Couleur | Gris |
| Année | 1998 |
| Type Mine | 7ANFZE |
| Version | 306 PHASE 2 1.6i – 8V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 1628HR |
| Code boite | MA5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 7188 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 2482 |

