Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 2 |
| Modèle | CLIO 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1SB070F24478960 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2001 |
| Type Mine | SB070F |
| Kilométrage | 200000 |
| Version | CLIO 2 PHASE 2 1.5 DCI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | K9K_700 |
| Code boite | JH3 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 5915 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 16108 |

