Description
Fiche technique
| Position train | Train arrière |
| Etat de livraison | 4 clips |
| Marque du distributeur (A.M) | MANDO |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 98.7mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 23543 23544 23545 |
| Epaisseur | 16.1mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 41mm |
| Epaisseur 1 | 15.7mm |
| Avec accessoires | Oui |
| Accessoires plaquettes | Avec clips |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER ECO FRICTION |

