Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Gamme commerciale | PREMIER ECO FRICTION |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.2mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 24557 24558 |
| Epaisseur | 19mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 66.9mm |
| Hauteur 1 | 72.2mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Epaisseur 1 | 18.1mm |
| Avec accessoires | Non |
| Accessoires plaquettes | Avec clips |

