Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 2 |
| Modèle | CLIO 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1BB0J0F21561027 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 1999 |
| Type Mine | MRE5002EA697 |
| Kilométrage | 159959 |
| Version | CLIO 2 PHASE 1 1.9D – 8V |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 8200942408 |
| Type moteur | F8Q_632 |
| Code boite | JB1 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 10369 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 9044 |

