Description
Fiche technique
| Marque | CITROEN |
| Gamme | C1 1 |
| Modèle | C1 1 PHASE 3 |
| Type | 9 |
| VIN | VF7PMCFB489613156 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2012 |
| Type Mine | PMCFB4 |
| Version | C1 1 PHASE 3 1.0i – 12V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 1608174880 |
| Code boite | C550 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 5620 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 18584 |

