Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Nombre de trous | Percé |
| Traitement de surface | Cotec |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE DTEC |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| Largeur 1 | 156.4mm |
| Hauteur 2 | 66.7mm |
| Hauteur 1 | 72mm |
| Sévérité d’usage | Faible émission de poussière |
| Largeur 2 | 155.2mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Epaisseur 1 | 19mm |
| Epaisseur 2 | 20mm |

