Description
Fiche technique
| Marque | KIA |
| Gamme | CARNIVAL 2 |
| Modèle | CARNIVAL 2 |
| Type | 9 |
| VIN | KNEMB754276151145 |
| Couleur | Beige clair |
| Année | 2007 |
| Type Mine | MKA5804FD511 |
| Kilométrage | 180115 |
| Version | CARNIVAL 2 2.9 CRDI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 2816427800 |
| Type moteur | J3 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11157 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 19508 |

