Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | SCENIC 1 |
| Modèle | SCENIC 1 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1JA04B521873233 |
| Couleur | Gris |
| Année | 2000 |
| Type Mine | MRE1306A0773 |
| Kilométrage | 337080 |
| Version | SCENIC 1 PHASE 2 1.6i – 16V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 491100522R |
| Type moteur | K4M_700-04-K4M_704-08-K4M_708-12-K4M_712 |
| Code boite | JB3 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 9077 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 57731 |

