Description
Fiche technique
| Marque | PEUGEOT |
| Gamme | 206 |
| Modèle | 206 |
| Type | 9 |
| VIN | VF32AHFXF41139685 |
| Couleur | Orange |
| Année | 2000 |
| Type Mine | MPE1002KU594 |
| Kilométrage | 101000 |
| Version | 206 PHASE 1 1.1i – 8V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 9800248380 |
| Type moteur | HFX-TU1JP-TU1A |
| Code boite | MA5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 8914 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 9465 |

