Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.4mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 24332 |
| Epaisseur | 20.6mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 67.1mm 72.6mm |
| Hauteur 2 | 72.6mm |
| Hauteur 1 | 67.1mm |
| Epaisseur 1 | 19.8mm |

