Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Code anticontrefaçon disponible |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Longueur témoin d’usure | 155mm |
| Nombre de témoins d’usure | 1 |
| Type de freins | Disques |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| Largeur 1 | 155.1mm |
| Hauteur 2 | 67mm |
| Hauteur 1 | 72mm |
| Largeur 2 | 155.1mm |
| Epaisseur 1 | 19.8mm |
| Epaisseur 2 | 21.3mm |

