Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.2mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 23709 23710 |
| Epaisseur | 17.9mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 62.8mm |
| Largeur 1 | 156.4mm |
| Hauteur 1 | 62.8mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Qualité équivalente pièce | 280 |
| Avec accessoires | Non |
| Accessoires plaquettes | Avec clips |

