Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.2mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 24710 24826 |
| Epaisseur | 18.1mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 62.8mm |
| Hauteur 1 | 62.8mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Qualité équivalente pièce | 280 |

