Description
Fiche technique
| Position train | Train arrière |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | BREMBO |
| Nombre de témoins d’usure | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 77mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 21580 |
| Epaisseur | 14.3mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 65.7mm |
| Hauteur 1 | 65.7mm |
| Qualité équivalente pièce | 283 |
| Avec accessoires | Non |

