Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Sans tôle anti-bruit |
| Marque du distributeur (A.M) | FIRST |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | VOLKSWAGEN |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 142.1mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 21866 |
| Epaisseur | 15.3mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 50.3mm |
| Hauteur 2 | 50.6mm |
| Largeur 2 | 142.1mm |
| Epaisseur 2 | 15.3mm |
| Marque véhicule | VOLKSWAGEN |

