Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 151mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 23200 23201 |
| Epaisseur | 18.5mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 54.5mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Avec accessoires | Non |
| Accessoires plaquettes | Avec clips |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER ECO FRICTION |

