Description
Fiche technique
| Marque | VOLVO |
| Gamme | C 30 |
| Modèle | C 30 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | YV1MK76H2A2193707 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2009 |
| Type Mine | M10VLVVP0002156 |
| Kilométrage | 246725 |
| Version | C 30 PHASE 2 1.6 TD – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 36050299 |
| Type moteur | D4164T |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 10325 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 19813 |

