Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Quantité de conditionnement | 4 |
| Traitement de surface | Cotec |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 151.4mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| Epaisseur | 18.6mm |
| Largeur 1 | 150.2mm |
| Hauteur 2 | 58.3mm |
| Hauteur 1 | 61.1mm |
| Largeur 2 | 151.5mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |

