Description
Fiche technique
| Marque | MAZDA |
| Gamme | 2 2 |
| Modèle | 2 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | JMZDEA4J200422877 |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2011 |
| Type Mine | M10MAZVP000Z108 |
| Version | 2 2 PHASE 2 1.3 MZR – 16V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | D65142410D |
| Type moteur | ZJVE |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 9948 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 54913 |

