Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks |
| Remplacée par | 573110J |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | BOSCH |
| Nombre | 2 |
| Nombre de témoins d’usure | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 169mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 23434 |
| Epaisseur | 18.7mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 62.5mm |
| Hauteur 1 | 62.5mm |
| Qualité équivalente pièce | 630 |
| Avec accessoires | Non |

