Description
Fiche technique
| Position train | Train arrière |
| Etat de livraison | Sans tôle anti-bruit |
| Remplace | 598866 |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks Mécanique |
| Marque du distributeur (A.M) | AKEBONO |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Nombre de témoins d’usure | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 107.7mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 21706 |
| Epaisseur | 15.5mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 41.3mm |

