Description
Fiche technique
| Position train | Train arrière |
| Etat de livraison | Avec anti bruit |
| Autres informations | LOW-METALLIC |
| Marque du distributeur (A.M) | AKEBONO |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | FMSI |
| Type de freins | Disques |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 21319 21320 21321 |
| Largeur 1 | 117mm |
| Hauteur 2 | 43mm |
| Hauteur 1 | 43mm |
| Largeur 2 | 117mm |
| Epaisseur 1 | 16mm |
| Avec accessoires | Non |
| Epaisseur 2 | 16mm |
| Référence commerciale | D553-7521/D390-7277 |

