Description
Fiche technique
| Position train | Train arrière |
| Remplace | 571754J |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | BENDIX |
| Nombre de témoins d’usure | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 116mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| Epaisseur | 15mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 57mm |
| Hauteur 1 | 57mm |
| Qualité équivalente pièce | 283 |
| Avec accessoires | Non |

