Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Quantité de conditionnement | 4 |
| Traitement de surface | Cotec |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 76mm |
| Largeur 1 | 194.3mm |
| Largeur 2 | 193.1mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Epaisseur 1 | 19.3mm |
| Epaisseur 2 | 19.8mm |

