Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Marque du distributeur (A.M) | AKEBONO |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 122.7mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 24451 |
| Epaisseur | 15.6mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 49.3mm |
| Hauteur 1 | 49.3mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Avec accessoires | Non |

