Description
Fiche technique
| Position train | Train arrière |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | NISSIN |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 88.9mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 24434 24680 |
| Epaisseur | 15.7mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 47.3mm |
| Epaisseur 1 | 15.3mm |
| Avec accessoires | Non |
| Accessoires plaquettes | Avec clips |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER ECO FRICTION |

