Description
Fiche technique
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Gamme | CADDY 3 |
| Modèle | CADDY 3 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | WV1ZZZ2KZBX251618 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2011 |
| Type Mine | N10VWGCT020D597 |
| Kilométrage | 170000 |
| Version | CADDY 3 PHASE 2 1.6 TDI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 1T1614106E |
| Type moteur | CAYD |
| Code boite | MLS |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 10045 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 34951 |

