Description
Fiche technique
| Marque | PEUGEOT |
| Gamme | 306 |
| Modèle | 306 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF37AKFXT32709335 |
| Couleur | Gris |
| Année | 1999 |
| Type Mine | 7AKFXT |
| Version | 306 PHASE 2 1.4i – 8V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | NC |
| Code boite | MA5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 7479 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 2480 |

